Resultat
| placering | nr | procent | namn | poÀng |
|---|
| 1 | 5 | 69.0 | Lisbeth Solberg & Erik Wall | 87 |
| 2 | 8 | 62.7 | Monika Rode-Nederman & Inga-Maj Jansson | 79 |
| 3 | 1 | 57.9 | Hellevi Lyselius & Gerd Calding | 73 |
| 4 | 7 | 48.4 | Ronny Ăberg & Kaj Hansson | 61 |
| 5 | 2 | 45.2 | Lennart Axelsson & Björn Haage | 57 |
| 3 | 45.2 | Hasse Lilja & Rose-Britt Lundgren | 57 |
| 7 | 4 | 38.9 | Lena Rasmussen & Kerstin Keller | 49 |
| 8 | 6 | 32.5 | Rolf Kindlund & Gunnar Lundin | 41 |
Publicerad av Skinnarviksbridgen
Vi spelar parbridgetÀvlingar tisdagar 10:30-14:00 i HÀgerstensÄsens Medborgarhus
Intresserad, ring 070 629 18 13
Visa fler inlÀgg